| General |
| Language | English | English · Italiano |
| My session times are in | CET Rome Berlin Paris | CET Rome Berlin Paris · UK London · US Eastern New York · US Central Chicago · UTC · Chart Time |
| Line extension | To Current Bar | To Current Bar · Right Ray · Full Width · Session Only |
| Labels |
| Show labels | On | On · Off |
| Show price | Off | On · Off |
| Name style | Session Short | None · Level Short · Level Full · Session Short · Session Full |
| Font family | Arial | Arial · Consolas · Courier New · Tahoma · Verdana · Segoe UI |
| Font size | 12 | 6 – 72 |
| Label placement | Above | Above · On · Below |
| Label color | Match Line | Match Line · Custom |
| Custom label color | White | Any color |
| Label box color | #000000 at 78% | Any color |
| Show label box | Off | On · Off |
| Deltas & Panel |
| Show panel | On | On · Off |
| Session deltas on lines | Off | On · Off |
| Show delta on | Auto | Auto · High Line · Low Line · Median Line · Open Line |
| Delta unit | Points | Points · Ticks · Points And Ticks |
| Corner | Bottom Right | Bottom Left · Bottom Right · Top Left · Top Right |
| Offset X | 8 | 0 – 2000 |
| Offset Y | 8 | 0 – 2000 |
| Font family | Consolas | Arial · Consolas · Courier New · Tahoma · Verdana · Segoe UI |
| Font size | 13 | 6 – 72 |
| Row style | Grid | Grid · Rounded |
| Box opacity % | 90 | 0 – 100 |
| Text color | White | Any color |
| Background color | #14161C | Any color |
| Value column color | #1E2128 | Any color |
| Border color | #5A5F69 | Any color |
| Panel Measurements |
| Day range (H-L) | On | On · Off |
| Day high | On | On · Off |
| Day low | On | On · Off |
| Day open | On | On · Off |
| Net on day | Off | On · Off |
| Distance to day high | Off | On · Off |
| Distance to day low | Off | On · Off |
| Asian range | Off | On · Off |
| European range | Off | On · Off |
| RTH range | Off | On · Off |
| Initial Balance range | Off | On · Off |
| Prev close | Off | On · Off |
| Distance to prev close | Off | On · Off |
| Yesterday |
| Show yesterday | Off | On · Off |
| Yesterday line style | Dotted | Dotted · Dashed · Same As Today |
| Opacity % | 55 | 0 – 100 |
| Show yesterday’s labels | On | On · Off |
| Show Asian yesterday | On | On · Off |
| Show European yesterday | On | On · Off |
| Show US RTH yesterday | On | On · Off |
| Show Initial Balance yesterday | On | On · Off |
| Show Prev Close yesterday | On | On · Off |
| Show Prev Close 2 yesterday | On | On · Off |
| Asian Session |
| Show Asian session | On | On · Off |
| Start time | 01:00 | |
| End time | 09:00 | |
| Short code | A | |
| Full name | Asian | |
| Show Open | On | On · Off |
| Show High | On | On · Off |
| Show Low | On | On · Off |
| Show Median | Off | On · Off |
| Open line | #BE78FF at 86% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| High line | #46D25A at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Low line | #E64646 at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Median line | #F0C828 at 86% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| European Session |
| Show European session | On | On · Off |
| Start time | 08:00 | |
| End time | 09:00 | |
| Short code | E | |
| Full name | European | |
| Show Open | On | On · Off |
| Show High | On | On · Off |
| Show Low | On | On · Off |
| Show Median | Off | On · Off |
| Open line | #BE78FF at 86% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| High line | #46D25A at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Low line | #E64646 at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Median line | #F0C828 at 86% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| US RTH Session |
| Show US RTH session | On | On · Off |
| Start time | 15:30 | |
| End time | 22:00 | |
| Short code | R | |
| Full name | RTH | |
| Show Open | On | On · Off |
| Show High | On | On · Off |
| Show Low | On | On · Off |
| Show Median | Off | On · Off |
| Open line | #BE78FF at 86% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| High line | #46D25A at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Low line | #E64646 at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Median line | #F0C828 at 86% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| US Initial Balance |
| Show Initial Balance | On | On · Off |
| Start time | 15:30 | |
| End time | 16:30 | |
| Short code | IB | |
| Full name | Initial Balance | |
| Show Open | Off | On · Off |
| Show High | On | On · Off |
| Show Low | On | On · Off |
| Show Median | Off | On · Off |
| Open line | #4696FF at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| High line | #4696FF at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Low line | #4696FF at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Median line | #4696FF at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Prev Close |
| Show prev close | On | On · Off |
| Close time | 22:15 | |
| Short code | PC | |
| Full name | Prev Close | |
| Prev close line | #BE78FF at 90% · Solid · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Prev Close 2 |
| Show prev close 2 | On | On · Off |
| Close time | 22:00 | |
| Short code | PC2 | |
| Full name | Prev Close 2 | |
| Prev close 2 line | #BE78FF at 90% · Dash · 2 px | Any color, opacity, style, width and label text |
| Diagnostics |
| Enable diagnostics dump | Off | On · Off |
| Days to verify | 5 | 1 – 10 |
| Dump all settings | Off | On · Off |
| Run self-tests | Off | On · Off |